Description
ASTM A500 Square Steel Tube
ASTM A500 Square Steel Tube is cold-formed, welded carbon steel structural tubing designed for construction and mechanical applications. These tubes offer superior strength, durability, and uniformity, making them ideal for load-bearing structures, bridges, infrastructure, and industrial frameworks.
ASTM A500 Grade B Square Tube Dimensions
Size (mm) kg/m Size (mm) kg/m
20 x 20 x 2.0 1.12 20 x 20 x 2.5 1.35
25 x 25 x 1.5 1.06 25 x 25 x 2.0 1.43
25 X 25 X 2.5 1.74 25 X 25 X 3.0 2.04
30 X 30 X 2.0 1.68 30 X 30 X 2.5 2.14
30 X 30 X 3.0 2.51 40 x 40 x 1.5 1.81
40 x 40 x 2.0 2.31 40 x 40 x 2.5 2.92
40 x 40 x 3.0 3.45 40 x 40 x 4.0 4.46
40 x 40 x 5.0 5.4 50 x 50 x 1.5 2.28
50 x 50 x 2.0 2.93 50 x 50 x 2.5 3.71
50 x 50 x 3.0 4.39 50 x 50 x 4.0 5.72
50 x 50 x 5.0 6.97 60 x 60 x 3.0 5.34
60 x 60 x 4.0 6.97 60 x 60 x 5.0 8.54
60 x 60 x 6.0 9.45 70 x 70 x 3.0 6.28
70 x 70 x 3.6 7.46 70 x 70 x 5.0 10.11
70 x 70 x 6.3 12.5 70 x 70 x 8 15.3
75 x 75 x 3.0 7.07 80 x 80 x 3.0 7.22
80 x 80 x 3.6 8.59 80 x 80 x 5.0 11.7
80 x 80 x 6.0 13.9 90 x 90 x 3.0 8.01
90 x 90 x 3.6 9.72 90 x 90 x 5.0 13.3
90 x 90 x 6.0 15.76 90 x 90 x 8.0 20.4
100 x 100 x 3.0 8.96 100 x 100 x 4.0 12
100 x 100 x 5.0 14.8 100 x 100 x 5.0 14.8
100 x 100 x 6.0 16.19 100 x 100 x 8.0 22.9
100 x 100 x 10 27.9 120 x 120 x 5 18
120 x 120 x 6.0 21.3 120 X 120 X 6.3 22.3
120 x 120 x 8.0 27.9 120 x 120 x 10 34.2
120 X 120 X 12 35.8 120 X 120 X 12.5 41.6
140 X 140 X 5.0 21.1 140 X 140 X 6.3 26.3
140 X 140 X 8 32.9 140 X 140 X 10 40.4
140 X 140 X 12.5 49.5 150 X 150 X 5.0 22.7
150 X 150 X 6.3 28.3 150 X 150 X 8.0 35.4
150 X 150 X 10 43.6 150 X 150 X 12.5 53.4
150 X 150 X 16 66.4 150 X 150 X 16 66.4
180 X 180 X 5 27.4 180 X 180 X 6.3 34.2
180 X 180 X 8 43 180 X 180 X 10 53
180 X 180 X 12.5 65.2 180 X 180 X 16 81.4
200 X 200 X 5 30.5 200 X 200 X 6 35.8
200 x 200 x 6.3 38.2 200 x 200 x 8 48
200 x 200 x 10 59.3 200 x 200 x 12.5 73
200 x 200 x 16 91.5 250 x 250 x 6.3 48.1
250 x 250 x 8 60.5 250 x 250 x 10 75
250 x 250 x 12.5 92.6 250 x 250 x 16 117
300 x 300 x 6.3 57.9 300 x 300 x 8 73.1
300 x 300 x 10 57.9 300 x 300 x 8 90.7
300 x 300 x 12.5 112 300 x 300 x 16 142
350 x 350 x 8 85.7 350 x 350 x 10 106
350 x 350 x 12.5 132 350 x 350 x 16 167
400 x 400 x 10 122 400 x 400 x 12 141
400 x 400 x 12.5mm 152 400 x 400 x 16 192
A500 Square Steel Tube Available Grades:
- Grade A – Minimum Yield Strength: 39,000 psi (269 MPa)
- Grade B – Minimum Yield Strength: 46,000 psi (317 MPa)
- Grade C – Minimum Yield Strength: 50,000 psi (345 MPa)
- Grade D – Minimum Yield Strength: 50,000 psi (345 MPa) (For Round Sections Only)

Reviews
There are no reviews yet.