Description
DIN 2633 PN 25 Slip on Flange Dimensions
| Nominal Diameter (DN) | Outside Diameter (OD) | Flange Thickness (T) | Hole Diameter (d) | Bolt Circle Diameter (D) | Number of Holes | Hole Pitch (P) | Center to Bolt Hole (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 10 | 95 mm | 8 mm | 13 mm | 60 mm | 4 | 15 mm | 30 mm |
| DN 15 | 105 mm | 8 mm | 13 mm | 70 mm | 4 | 15 mm | 35 mm |
| DN 20 | 115 mm | 8 mm | 13 mm | 80 mm | 4 | 15 mm | 40 mm |
| DN 25 | 125 mm | 8 mm | 13 mm | 90 mm | 4 | 15 mm | 45 mm |
| DN 32 | 140 mm | 9 mm | 15 mm | 100 mm | 4 | 15 mm | 50 mm |
| DN 40 | 150 mm | 9 mm | 15 mm | 110 mm | 4 | 15 mm | 55 mm |
| DN 50 | 160 mm | 9 mm | 15 mm | 120 mm | 4 | 15 mm | 60 mm |
| DN 65 | 180 mm | 10 mm | 18 mm | 150 mm | 4 | 15 mm | 70 mm |
| DN 80 | 195 mm | 10 mm | 18 mm | 160 mm | 8 | 20 mm | 80 mm |
| DN 100 | 215 mm | 11 mm | 22 mm | 180 mm | 8 | 20 mm | 90 mm |
| DN 125 | 245 mm | 12 mm | 22 mm | 210 mm | 8 | 20 mm | 100 mm |
| DN 150 | 285 mm | 14 mm | 26 mm | 240 mm | 8 | 20 mm | 110 mm |
| DN 200 | 340 mm | 16 mm | 30 mm | 295 mm | 8 | 20 mm | 130 mm |
| DN 250 | 405 mm | 18 mm | 34 mm | 355 mm | 12 | 25 mm | 150 mm |
| DN 300 | 460 mm | 20 mm | 38 mm | 410 mm | 12 | 25 mm | 170 mm |
Slip on Flange Weight Chart
| Flange Size (inches) | Class 150 (lbs) | Class 300 (lbs) | Class 400 (lbs) | Class 600 (lbs) | Class 900 (lbs) | Class 1500 (lbs) | Class 2500 (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| ¾ | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| 1 | 2 | 3.5 | 4 | 7.5 | 8 | 8 | 13 |
| 1¼ | 3 | 4.5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 1½ | 3 | 6.5 | 7 | 14 | 14 | 14 | 28 |
| 2 | 5 | 8 | 9 | 22 | 25 | 25 | 42 |
| 2½ | 8 | 12 | 13 | 31 | 36 | 36 | 52 |
| 3 | 9 | 15 | 16 | 36 | 48 | 48 | 94 |
| 3½ | 11 | 21 | 21 | 53 | 73 | 73 | 146 |
| 4 | 13 | 26 | 37 | 83 | 132 | 132 | 244 |
| 5 | 15 | 31 | 63 | 110 | 165 | 165 | 378 |
| 6 | 19 | 44 | 80 | 172 | 260 | 260 | 576 |
| 8 | 30 | 67 | 115 | 245 | 436 | 436 | 1068 |
| 10 | 43 | 91 | 177 | 326 | 667 | 667 | 1608 |
| 12 | 64 | 130 | 215 | 400 | 940 | 940 | - |
| 14 | 90 | 191 | 259 | 459 | 1250 | 1250 | - |
| 16 | 106 | 253 | 366 | 647 | 1625 | 1625 | - |
| 18 | 130 | 310 | 476 | 792 | 2050 | 2050 | - |
| 20 | 165 | 378 | 612 | 1480 | 2825 | 2825 | - |
| 22 | 185 | 405 | 590 | - | - | - | - |
| 24 | 220 | 539 | 876 | - | - | - | - |
Material Grades:
- Carbon Steel: ASTM A105, ASTM A350 LF2
- Stainless Steel: ASTM A182 F304, F316
- Alloy Steel: ASTM A182 F11, F22
Advantages:
- Easy Installation: Slip-On design simplifies alignment and reduces welding time and labor costs.
- High Pressure Capability: Ideal for systems operating under PN25 (25 bar) pressure class.
- Versatile: Suitable for a variety of industrial applications, from water and gas pipelines to power plants.
- Durable: Resistant to wear and corrosion, ensuring long-lasting performance.

Reviews
There are no reviews yet.